Loading problem...
A commerce analytics team records daily fruit sales in a single event table.
Table: sales
Task: For each date, compute the net difference between apple and orange volume:
Output requirements:
Supported submission environments:
sales:
| sale_date | fruit | sold_num |
|------------|----------|----------|
| 2024-04-01 | apples | 34 |
| 2024-04-01 | oranges | 20 |
| 2024-04-02 | apples | 18 |
| 2024-04-02 | oranges | 25 |
| 2024-04-03 | apples | 12 |
| 2024-04-03 | oranges | 12 |[
{"sale_date":"2024-04-01","diff":14},
{"sale_date":"2024-04-02","diff":-7},
{"sale_date":"2024-04-03","diff":0}
]The report computes apple volume minus orange volume for each date independently.
sales:
| sale_date | fruit | sold_num |
|------------|----------|----------|
| 2024-06-10 | apples | 0 |
| 2024-06-10 | oranges | 7 |
| 2024-06-11 | apples | 100 |
| 2024-06-11 | oranges | 0 |[
{"sale_date":"2024-06-10","diff":-7},
{"sale_date":"2024-06-11","diff":100}
]Zero values are valid; signs of diff correctly reflect which fruit dominated that day.
sales:
| sale_date | fruit | sold_num |
|------------|----------|----------|
| 2023-12-31 | apples | 5 |
| 2023-12-31 | oranges | 10 |
| 2024-01-01 | apples | 9 |
| 2024-01-01 | oranges | 4 |
| 2024-01-02 | apples | 2 |
| 2024-01-02 | oranges | 2 |[
{"sale_date":"2023-12-31","diff":-5},
{"sale_date":"2024-01-01","diff":5},
{"sale_date":"2024-01-02","diff":0}
]Dates are sorted chronologically and each row is computed as apples minus oranges.
Constraints