Loading problem...
A compensation analytics team compares top-end pay across key departments.
Table: Salaries
Data guarantees:
Task: Compute one metric called salary_difference:
Return exactly one row with one column:
Supported submission environments:
Salaries:
| emp_name | department | salary |
|----------|-------------|--------|
| Kathy | Engineering | 50000 |
| Roy | Marketing | 30000 |
| Charles | Engineering | 45000 |
| Jack | Engineering | 85000 |
| Benjamin | Marketing | 34000 |
| Anthony | Marketing | 42000 |
| Edward | Engineering | 102000 |
| Terry | Engineering | 44000 |
| Evelyn | Marketing | 53000 |
| Arthur | Engineering | 32000 |[
{"salary_difference":49000}
]Top Engineering salary is 102000 and top Marketing salary is 53000, so the absolute difference is 49000.
Salaries:
| emp_name | department | salary |
|----------|-------------|--------|
| Ana | Engineering | 78000 |
| Ben | Engineering | 91000 |
| Cara | Marketing | 125000 |
| Drew | Marketing | 103000 |
| Eli | Sales | 220000 |[
{"salary_difference":34000}
]Only Engineering and Marketing are compared. Sales does not affect the metric.
Salaries:
| emp_name | department | salary |
|----------|-------------|--------|
| P1 | Engineering | 60000 |
| P2 | Marketing | 60000 |
| P3 | Engineering | 51000 |
| P4 | Marketing | 58000 |[
{"salary_difference":0}
]Both departments share the same highest salary (60000), so the absolute difference is 0.
Constraints