Loading problem...
A delivery platform stores order and delivery preference metadata in one table:
delivery columns:
Order types:
Task:
Output requirements:
Supported submission environments:
delivery:
| delivery_id | customer_id | order_date | customer_pref_delivery_date |
|-------------|-------------|------------|-----------------------------|
| 1 | 101 | 2022-05-01 | 2022-05-01 |
| 2 | 102 | 2022-05-01 | 2022-05-03 |
| 3 | 103 | 2022-05-02 | 2022-05-02 |
| 4 | 104 | 2022-05-03 | 2022-05-06 |[
{"immediate_percentage":50.0}
]2 of 4 orders are immediate, so the percentage is 50.00.
delivery:
[][
{"immediate_percentage":0.0}
]When there are no orders, return 0.00 by definition.
delivery:
| delivery_id | customer_id | order_date | customer_pref_delivery_date |
|-------------|-------------|------------|-----------------------------|
| 10 | 8 | 2023-01-10 | 2023-01-12 |
| 11 | 8 | 2023-01-11 | 2023-01-11 |
| 12 | 9 | 2023-01-12 | 2023-01-16 |
| 13 | 9 | 2023-01-13 | 2023-01-13 |
| 14 | 9 | 2023-01-14 | 2023-01-14 |[
{"immediate_percentage":60.0}
]Orders 11, 13, and 14 are immediate. 3/5 * 100 = 60.00.
Constraints