Loading problem...
A commerce analytics team needs a clean roster of sellers who had no completed sales during calendar year 2020.
Table: customer
Table: orders
Table: seller
Task: Return every seller who has zero orders in the 2020 calendar year.
Business rules:
Output requirements:
Supported submission environments:
customer:
| customer_id | customer_name |
|-------------|---------------|
| 101 | Ava |
| 102 | Ben |
orders:
| order_id | sale_date | order_cost | customer_id | seller_id |
|----------|------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | 2020-02-14 | 1200 | 101 | 1 |
| 2 | 2019-07-19 | 700 | 102 | 2 |
| 3 | 2020-11-05 | 1600 | 102 | 2 |
| 4 | 2021-01-07 | 900 | 101 | 3 |
seller:
| seller_id | seller_name |
|-----------|-------------|
| 1 | Iris |
| 2 | Mason |
| 3 | Noor |[
{"seller_name":"Noor"}
]Iris and Mason each have at least one order in 2020. Noor only appears in 2021, so Noor is the only inactive seller for 2020.
customer:
| customer_id | customer_name |
|-------------|---------------|
| 11 | Kai |
| 12 | Lina |
orders:
| order_id | sale_date | order_cost | customer_id | seller_id |
|----------|------------|------------|-------------|-----------|
| 101 | 2018-06-01 | 500 | 11 | 10 |
| 102 | 2019-12-31 | 650 | 12 | 11 |
| 103 | 2021-03-20 | 800 | 11 | 12 |
seller:
| seller_id | seller_name |
|-----------|-------------|
| 10 | Aria |
| 11 | Devon |
| 12 | Blake |[
{"seller_name":"Aria"},
{"seller_name":"Blake"},
{"seller_name":"Devon"}
]There are no 2020 orders at all, so every seller is returned and sorted alphabetically.
customer:
| customer_id | customer_name |
|-------------|---------------|
| 201 | Nina |
| 202 | Omar |
orders:
| order_id | sale_date | order_cost | customer_id | seller_id |
|----------|------------|------------|-------------|-----------|
| 501 | 2020-03-01 | 900 | 201 | 21 |
| 502 | 2020-06-04 | 300 | 202 | null |
| 503 | 2020-07-09 | 450 | 201 | 9999 |
| 504 | 2019-08-10 | 700 | 202 | 22 |
| 505 | 2021-01-02 | 880 | 201 | 23 |
seller:
| seller_id | seller_name |
|-----------|-------------|
| 21 | Owen |
| 22 | Zed |
| 23 | Zed |[
{"seller_name":"Zed"},
{"seller_name":"Zed"}
]Seller 21 is excluded due to a 2020 sale. The null and unknown seller_id rows do not map to known sellers. Sellers 22 and 23 both remain and share the same display name.
Constraints