Loading problem...
You are analyzing a business telemetry table that tracks how often each business triggers different event categories.
Table: events
Data property:
Definitions:
Task: Return all active businesses.
Output requirements:
Supported submission environments:
events:
| business_id | event_type | occurrences |
|-------------|-------------|-------------|
| 1 | reviews | 7 |
| 2 | reviews | 3 |
| 3 | reviews | 5 |
| 1 | ads | 11 |
| 2 | ads | 7 |
| 3 | ads | 6 |
| 1 | page_views | 9 |
| 2 | page_views | 12 |
| 3 | page_views | 6 |[
{"business_id":1}
]Business 1 is above average in reviews and ads. It is above benchmark in two event types, so it qualifies.
events:
| business_id | event_type | occurrences |
|-------------|----------------|-------------|
| 10 | search_clicks | 50 |
| 11 | search_clicks | 20 |
| 12 | search_clicks | 30 |
| 10 | support_tickets| 9 |
| 11 | support_tickets| 3 |
| 12 | support_tickets| 3 |
| 10 | shares | 5 |
| 11 | shares | 8 |
| 12 | shares | 8 |
| 11 | wishlists | 18 |
| 12 | wishlists | 6 |[
{"business_id":10},
{"business_id":11}
]Business 10 beats averages for search_clicks and support_tickets. Business 11 beats averages for shares and wishlists.
events:
| business_id | event_type | occurrences |
|-------------|------------|-------------|
| 101 | visits | 20 |
| 102 | visits | 20 |
| 101 | calls | 10 |
| 102 | calls | 10 |[]All values equal their event averages, and strict inequality is required.
Constraints