Loading problem...
A product security pipeline tracks whether users complete verification prompts after account registration.
Table: Signups
Table: Confirmations
Business metric:
Task: Return each user_id from Signups with their confirmation_rate rounded to two decimal places.
Output requirements:
Supported submission environments:
Signups:
| user_id | time_stamp |
|---------|----------------------|
| 3 | 2020-03-21 10:16:13 |
| 7 | 2020-01-04 13:57:59 |
| 2 | 2020-07-29 23:09:44 |
| 6 | 2020-12-09 10:39:37 |
Confirmations:
| user_id | time_stamp | action |
|---------|----------------------|-----------|
| 3 | 2021-01-06 03:30:46 | timeout |
| 3 | 2021-07-14 14:00:00 | timeout |
| 7 | 2021-06-12 11:57:29 | confirmed |
| 7 | 2021-06-13 12:58:28 | confirmed |
| 7 | 2021-06-14 13:59:27 | confirmed |
| 2 | 2021-01-22 00:00:00 | confirmed |
| 2 | 2021-02-28 23:59:59 | timeout |[
{"user_id":2,"confirmation_rate":0.5},
{"user_id":3,"confirmation_rate":0.0},
{"user_id":6,"confirmation_rate":0.0},
{"user_id":7,"confirmation_rate":1.0}
]User 7 confirms every request, user 3 confirms none, user 2 confirms 1 of 2 requests, and user 6 has no requests so their rate is 0.00.
Signups:
| user_id | time_stamp |
|---------|----------------------|
| 10 | 2023-01-01 09:00:00 |
| 11 | 2023-01-01 09:05:00 |
| 12 | 2023-01-01 09:10:00 |
Confirmations:
| user_id | time_stamp | action |
|---------|----------------------|-----------|
| 10 | 2023-01-02 10:00:00 | confirmed |
| 10 | 2023-01-02 10:01:00 | timeout |
| 10 | 2023-01-02 10:02:00 | timeout |
| 10 | 2023-01-02 10:03:00 | timeout |
| 10 | 2023-01-02 10:04:00 | timeout |
| 10 | 2023-01-02 10:05:00 | timeout |
| 10 | 2023-01-02 10:06:00 | timeout |
| 10 | 2023-01-02 10:07:00 | timeout |
| 11 | 2023-01-03 10:00:00 | confirmed |
| 11 | 2023-01-03 10:01:00 | confirmed |
| ... | ... | ... |[
{"user_id":10,"confirmation_rate":0.13},
{"user_id":11,"confirmation_rate":0.23},
{"user_id":12,"confirmation_rate":0.0}
]User 10 has 1/8 = 0.125, rounded to 0.13. User 11 has 9/40 = 0.225, rounded to 0.23. User 12 has no requests and therefore 0.00.
Signups:
| user_id | time_stamp |
|---------|----------------------|
| 21 | 2024-05-10 08:00:00 |
| 22 | 2024-05-10 08:05:00 |
| 23 | 2024-05-10 08:10:00 |
Confirmations:
| user_id | time_stamp | action |
|---------|----------------------|-----------|
| 21 | 2024-05-11 09:00:00 | timeout |
| 22 | 2024-05-11 09:05:00 | confirmed |
| 22 | 2024-05-11 09:06:00 | confirmed |
| 23 | 2024-05-11 09:07:00 | timeout |
| 23 | 2024-05-11 09:08:00 | confirmed |[
{"user_id":21,"confirmation_rate":0.0},
{"user_id":22,"confirmation_rate":1.0},
{"user_id":23,"confirmation_rate":0.5}
]Each user gets an independent denominator based on their own request count.
Constraints