101
0/304
Loading content...
A retail-banking analytics team tracks branch attendance and in-branch transactions.
Table: visits
Table: transactions
Guarantee:
Task: For each visit in visits, count how many transactions happened on that exact visit. Then produce a histogram with:
Critical output rule:
Output requirements:
Supported submission environments:
visits:
| user_id | visit_date |
|---------|-------------|
| 1 | 2024-01-01 |
| 2 | 2024-01-02 |
| 12 | 2024-01-01 |
| 19 | 2024-01-03 |
| 1 | 2024-01-02 |
| 2 | 2024-01-03 |
| 1 | 2024-01-04 |
| 7 | 2024-01-11 |
| 9 | 2024-01-25 |
| 8 | 2024-01-28 |
transactions:
| user_id | transaction_date | amount |
|---------|------------------|--------|
| 1 | 2024-01-02 | 120 |
| 2 | 2024-01-03 | 22 |
| 7 | 2024-01-11 | 232 |
| 1 | 2024-01-04 | 7 |
| 9 | 2024-01-25 | 33 |
| 9 | 2024-01-25 | 66 |
| 8 | 2024-01-28 | 1 |
| 9 | 2024-01-25 | 99 |[
{"transactions_count":0,"visits_count":4},
{"transactions_count":1,"visits_count":5},
{"transactions_count":2,"visits_count":0},
{"transactions_count":3,"visits_count":1}
]Visit-level transaction counts are [0,0,0,0,1,1,1,1,1,3]. The histogram must include bucket 2 even though no visit produced exactly two transactions.
visits:
| user_id | visit_date |
|---------|-------------|
| 31 | 2024-03-01 |
| 31 | 2024-03-02 |
| 45 | 2024-03-01 |
| 60 | 2024-03-04 |
transactions:
| user_id | transaction_date | amount |
|---------|------------------|--------|
| (no rows) |[
{"transactions_count":0,"visits_count":4}
]No visit has any transaction, so max bucket is 0 and the output contains only bucket 0.
visits:
| user_id | visit_date |
|---------|-------------|
| 5 | 2024-02-01 |
| 5 | 2024-02-10 |
| 6 | 2024-02-01 |
| 7 | 2024-02-01 |
| 8 | 2024-02-14 |
transactions:
| user_id | transaction_date | amount |
|---------|------------------|--------|
| 5 | 2024-02-01 | 10 |
| 5 | 2024-02-01 | 10 |
| 5 | 2024-02-10 | 5 |
| 5 | 2024-02-10 | 9 |
| 6 | 2024-02-01 | 3 |
| 8 | 2024-02-14 | 1 |
| 8 | 2024-02-14 | 2 |
| 8 | 2024-02-14 | 3 |
| 8 | 2024-02-14 | 4 |[
{"transactions_count":0,"visits_count":1},
{"transactions_count":1,"visits_count":1},
{"transactions_count":2,"visits_count":2},
{"transactions_count":3,"visits_count":0},
{"transactions_count":4,"visits_count":1}
]Duplicate transaction rows still count as separate events. Bucket 3 must be present with zero visits.
Constraints