101
0/304
Loading content...
A payments analytics team needs a per-day ledger that splits transaction volume by amount parity.
Table: transactions
Task: For every transaction_date present in the data, return:
Rules:
Output requirements:
Supported submission environments:
transactions:
| transaction_id | amount | transaction_date |
|----------------|--------|------------------|
| 1 | 150 | 2024-07-01 |
| 2 | 200 | 2024-07-01 |
| 3 | 75 | 2024-07-01 |
| 4 | 300 | 2024-07-02 |
| 5 | 50 | 2024-07-02 |
| 6 | 120 | 2024-07-03 |[
{"transaction_date":"2024-07-01","odd_sum":75,"even_sum":350},
{"transaction_date":"2024-07-02","odd_sum":0,"even_sum":350},
{"transaction_date":"2024-07-03","odd_sum":0,"even_sum":120}
]Each date is aggregated independently; odd and even amount totals are computed side-by-side.
transactions:
| transaction_id | amount | transaction_date |
|----------------|--------|------------------|
| 11 | 1 | 2025-01-01 |
| 12 | 3 | 2025-01-01 |
| 13 | 5 | 2025-01-01 |
| 14 | 2 | 2025-01-02 |
| 15 | 4 | 2025-01-02 |
| 16 | 0 | 2025-01-02 |[
{"transaction_date":"2025-01-01","odd_sum":9,"even_sum":0},
{"transaction_date":"2025-01-02","odd_sum":0,"even_sum":6}
]Zero is even, and each parity total defaults to 0 when absent on a date.
transactions:
| transaction_id | amount | transaction_date |
|----------------|--------|------------------|
| 21 | 8 | 2025-03-10 |
| 22 | 9 | 2025-03-10 |
| 23 | 12 | 2025-03-11 |
| 24 | 7 | 2025-03-11 |
| 25 | 2 | 2025-03-11 |[
{"transaction_date":"2025-03-10","odd_sum":9,"even_sum":8},
{"transaction_date":"2025-03-11","odd_sum":7,"even_sum":14}
]Parity is based on amount values; transaction_id parity is irrelevant.
Constraints