101
0/304
Loading content...
A workforce intelligence platform stores one row per employee in a company directory.
Table: Employees
Task: Identify every department with the highest employee count, then return the manager for each of those departments.
Business rules:
Output requirements:
Supported submission formats:
Employees:
| emp_id | emp_name | dep_id | position |
|--------|----------|--------|---------------|
| 11 | Kai | 200 | Manager |
| 12 | Nora | 200 | Engineer |
| 13 | Omar | 200 | Analyst |
| 14 | Pia | 200 | Consultant |
| 21 | Ari | 300 | Manager |
| 22 | Rhea | 300 | Engineer |
| 23 | Sol | 300 | Designer |
| 24 | Tia | 300 | Coordinator |
| 31 | Uma | 150 | Manager |
| 32 | Vee | 150 | Engineer |[
{"manager_name":"Kai","dep_id":200},
{"manager_name":"Ari","dep_id":300}
]Departments 200 and 300 both have four employees, which is the global maximum. Their managers are returned.
Employees:
| emp_id | emp_name | dep_id | position |
|--------|----------|--------|---------------|
| 41 | Lena | 10 | Manager |
| 42 | Miro | 10 | Engineer |
| 43 | Niko | 10 | Analyst |
| 51 | Opal | 20 | Manager |
| 52 | Quin | 20 | Engineer |[
{"manager_name":"Lena","dep_id":10}
]Department 10 has three employees while department 20 has two, so only manager Lena is returned.
Employees:
| emp_id | emp_name | dep_id | position |
|--------|----------|--------|---------------|
| 61 | Sam | 501 | Manager |
| 62 | Teo | 501 | Engineer |
| 71 | Sam | 777 | Manager |
| 72 | Uma | 777 | Engineer |
| 81 | Wes | 999 | Manager |
| 82 | Xia | 999 | Engineer |[
{"manager_name":"Sam","dep_id":501},
{"manager_name":"Sam","dep_id":777},
{"manager_name":"Wes","dep_id":999}
]All departments have the same size. Each manager is returned, even when manager names are duplicated across departments.
Constraints