101
0/304
Loading content...
A talent intelligence platform maintains candidate skill profiles and project skill requirements. You need to recommend one best candidate for each project using strict qualification and deterministic ranking rules.
Table: Candidates
Table: Projects
Qualification rule:
Scoring rule for each eligible (project_id, candidate_id) pair:
Selection rule:
Output requirements:
Supported submission environments:
Candidates:
| candidate_id | skill | proficiency |
|--------------|------------|-------------|
| 101 | Python | 5 |
| 101 | Tableau | 3 |
| 101 | PostgreSQL | 4 |
| 102 | Python | 4 |
| 102 | Tableau | 5 |
| 102 | PostgreSQL | 4 |
| 102 | R | 4 |
| 103 | Python | 3 |
| 103 | Tableau | 5 |
| 103 | PostgreSQL | 5 |
Projects:
| project_id | skill | importance |
|------------|------------|------------|
| 501 | Python | 4 |
| 501 | Tableau | 3 |
| 501 | PostgreSQL | 5 |
| 502 | Python | 3 |
| 502 | Tableau | 4 |
| 502 | R | 2 |[
{"project_id":501,"candidate_id":101,"score":105},
{"project_id":502,"candidate_id":102,"score":130}
]Candidate 101 wins project 501 by score. Candidate 102 is the only eligible winner for project 502.
Candidates:
| candidate_id | skill | proficiency |
|--------------|------------|-------------|
| 201 | SQL | 4 |
| 201 | Statistics | 4 |
| 205 | SQL | 4 |
| 205 | Statistics | 4 |
Projects:
| project_id | skill | importance |
|------------|------------|------------|
| 610 | SQL | 4 |
| 610 | Statistics | 4 |[
{"project_id":610,"candidate_id":201,"score":100}
]Both candidates tie at score 100, so lower candidate_id (201) is selected.
Candidates:
| candidate_id | skill | proficiency |
|--------------|--------|-------------|
| 301 | Python | 3 |
| 301 | SQL | 4 |
| 302 | Python | 5 |
Projects:
| project_id | skill | importance |
|------------|------------|------------|
| 701 | Python | 3 |
| 701 | SQL | 5 |
| 702 | TensorFlow | 4 |[
{"project_id":701,"candidate_id":301,"score":95}
]Project 702 is excluded because no candidate has TensorFlow. For project 701, candidate 301 is fully qualified and wins.
Constraints