101
0/304
Loading content...
A logistics analytics team tracks whether customers request same-day fulfillment when placing orders.
Table: Delivery
Order classification:
Task: For each distinct order_date, compute the percentage of immediate orders among all orders placed on that date.
Metric definition per order_date: immediate_percentage = (immediate_orders / total_orders) * 100
Output requirements:
Supported submission environments:
Delivery:
| delivery_id | customer_id | order_date | customer_pref_delivery_date |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 11 | 2024-03-01 | 2024-03-01 |
| 2 | 12 | 2024-03-01 | 2024-03-03 |
| 3 | 13 | 2024-03-01 | 2024-03-01 |
| 4 | 12 | 2024-03-02 | 2024-03-02 |
| 5 | 14 | 2024-03-02 | 2024-03-05 |
| 6 | 15 | 2024-03-03 | 2024-03-03 |[
{"order_date":"2024-03-01","immediate_percentage":66.67},
{"order_date":"2024-03-02","immediate_percentage":50.0},
{"order_date":"2024-03-03","immediate_percentage":100.0}
]On 2024-03-01, 2 of 3 orders are immediate. On 2024-03-02, 1 of 2 is immediate. On 2024-03-03, 1 of 1 is immediate.
Delivery:
| delivery_id | customer_id | order_date | customer_pref_delivery_date |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| 100 | 8 | 2024-01-10 | 2024-01-15 |
| 101 | 9 | 2024-01-10 | 2024-01-20 |
| 102 | 9 | 2024-01-11 | 2024-01-11 |
| 103 | 7 | 2024-01-11 | 2024-01-12 |[
{"order_date":"2024-01-10","immediate_percentage":0.0},
{"order_date":"2024-01-11","immediate_percentage":50.0}
]The first date has no immediate requests. The second date has one immediate order out of two total orders.
Delivery:
[][]There are no order dates to report, so the result is empty.
Constraints