101
0/304
Loading content...
You are given a social platform event table named Activity.
Table columns:
Notes:
Definition:
Task:
Output requirements:
Supported submission environments:
activity:
| user_id | session_id | activity_date | activity_type |
|---------|------------|---------------|---------------|
| 1 | 1 | 2019-07-20 | open_session |
| 1 | 1 | 2019-07-20 | scroll_down |
| 1 | 1 | 2019-07-20 | end_session |
| 2 | 4 | 2019-07-20 | open_session |
| 2 | 4 | 2019-07-21 | send_message |
| 2 | 4 | 2019-07-21 | end_session |
| 3 | 2 | 2019-07-21 | open_session |
| 3 | 2 | 2019-07-21 | send_message |
| 3 | 2 | 2019-07-21 | end_session |
| 4 | 3 | 2019-06-25 | open_session |
| 4 | 3 | 2019-06-25 | end_session |[
{"day":"2019-07-20","active_users":2},
{"day":"2019-07-21","active_users":2}
]Only events in [2019-06-28, 2019-07-27] are considered. User 4 only appears outside that window.
activity:
| user_id | session_id | activity_date | activity_type |
|---------|------------|---------------|---------------|
| 10 | 100 | 2019-06-28 | open_session |
| 10 | 100 | 2019-06-28 | scroll_down |
| 10 | 100 | 2019-06-28 | scroll_down |
| 11 | 110 | 2019-06-27 | open_session |
| 12 | 120 | 2019-07-27 | send_message |
| 12 | 120 | 2019-07-27 | end_session |
| 13 | 130 | 2019-07-28 | open_session |[
{"day":"2019-06-28","active_users":1},
{"day":"2019-07-27","active_users":1}
]Boundary days are inclusive. Duplicate rows and multiple events from one user still count once per day.
activity:
| user_id | session_id | activity_date | activity_type |
|---------|------------|---------------|---------------|
| 20 | 200 | 2019-06-10 | open_session |
| 21 | 210 | 2019-06-11 | send_message |
| 22 | 220 | 2019-08-01 | end_session |[]No row falls inside the target 30-day interval, so no day is reported.
Constraints