101
0/304
Loading content...
A social product analytics system stores event logs in one table:
activity columns:
Data notes:
Task:
Output requirements:
Supported submission environments:
activity:
| user_id | session_id | activity_date | activity_type |
|---------|------------|---------------|---------------|
| 10 | 1001 | 2019-07-20 | open_session |
| 10 | 1001 | 2019-07-20 | scroll_down |
| 10 | 1001 | 2019-07-20 | end_session |
| 20 | 2001 | 2019-07-21 | open_session |
| 20 | 2001 | 2019-07-21 | end_session |
| 30 | 3001 | 2019-07-05 | open_session |
| 30 | 3002 | 2019-07-26 | open_session |
| 40 | 4001 | 2019-05-12 | open_session |[
{"average_sessions_per_user":1.33}
]Active users in the window are 10, 20, and 30 with session counts 1, 1, and 2. Their average is (1 + 1 + 2) / 3 = 1.33.
activity:
| user_id | session_id | activity_date | activity_type |
|---------|------------|---------------|---------------|
| 1 | 11 | 2019-05-01 | open_session |
| 2 | 22 | 2019-08-01 | open_session |
| 2 | 22 | 2019-08-01 | end_session |[
{"average_sessions_per_user":0.0}
]No row falls inside [2019-06-28, 2019-07-27], so there are no active users and the result is 0.00.
activity:
| user_id | session_id | activity_date | activity_type |
|---------|------------|---------------|---------------|
| 7 | 701 | 2019-06-28 | open_session |
| 7 | 701 | 2019-06-15 | send_message |
| 7 | 702 | 2019-07-27 | open_session |
| 7 | 702 | 2019-07-27 | open_session |
| 8 | 801 | 2019-06-01 | open_session |
| 9 | 901 | 2019-07-10 | open_session |
| 9 | 901 | 2019-07-10 | scroll_down |[
{"average_sessions_per_user":1.5}
]User 7 has two distinct in-window sessions (701 and 702), user 9 has one, and user 8 is inactive in-window. Average = (2 + 1) / 2 = 1.50.
Constraints