Loading content...
A workforce planning dashboard needs to flag project assignments where an employee's workload is heavier than the typical workload in that employee's team.
Table: Project
Table: Employees
Task: Find all joined Project-Employees rows where the row's workload is strictly greater than the average workload of all joined rows in the same team.
Formal rule:
Output requirements:
Supported submission environments:
Project:
| project_id | employee_id | workload |
|------------|-------------|----------|
| 1 | 1 | 45 |
| 1 | 2 | 90 |
| 2 | 3 | 12 |
| 2 | 4 | 68 |
Employees:
| employee_id | name | team |
|-------------|------|------|
| 1 | Lena | A |
| 2 | Omar | B |
| 3 | Iris | B |
| 4 | Noah | A |[
{"employee_id":2,"project_id":1,"employee_name":"Omar","project_workload":90},
{"employee_id":4,"project_id":2,"employee_name":"Noah","project_workload":68}
]Team A average is 56.5, so only workload 68 qualifies. Team B average is 51, so only workload 90 qualifies.
Project:
| project_id | employee_id | workload |
|------------|-------------|----------|
| 10 | 100 | 40 |
| 10 | 101 | 60 |
| 11 | 102 | 50 |
| 11 | 103 | 50 |
Employees:
| employee_id | name | team |
|-------------|------|------|
| 100 | Aria | Blue |
| 101 | Bo | Blue |
| 102 | Cy | Gold |
| 103 | Dia | Gold |[
{"employee_id":101,"project_id":10,"employee_name":"Bo","project_workload":60}
]Blue team average is 50 so only employee 101 qualifies. Gold team average is 50 so neither row qualifies.
Project:
| project_id | employee_id | workload |
|------------|-------------|----------|
| 20 | 200 | 75 |
| 20 | 201 | 25 |
| 21 | 202 | 25 |
| 22 | 999 | 90 |
Employees:
| employee_id | name | team |
|-------------|------|------|
| 200 | Eli | Ops |
| 201 | Fay | Ops |
| 202 | Gia | Eng |[
{"employee_id":200,"project_id":20,"employee_name":"Eli","project_workload":75}
]The row for employee 999 is ignored by the inner join. Ops average is 50 so only 75 qualifies; Eng has one row equal to its average.
Constraints