101
0/304
Loading content...
A sales analytics team stores deal interactions in the table:
daily_sales(date_id, make_name, lead_id, partner_id)
Column details:
Important data behavior:
Task: For every (date_id, make_name) pair present in the table, compute:
Return exactly these columns:
Supported submission environments:
daily_sales:
| date_id | make_name | lead_id | partner_id |
|------------|-----------|---------|------------|
| 2024-10-08 | toyota | 0 | 1 |
| 2024-10-08 | toyota | 1 | 0 |
| 2024-10-08 | toyota | 1 | 2 |
| 2024-10-07 | toyota | 0 | 2 |
| 2024-10-07 | toyota | 0 | 1 |
| 2024-10-08 | honda | 1 | 2 |
| 2024-10-08 | honda | 2 | 1 |
| 2024-10-07 | honda | 0 | 1 |
| 2024-10-07 | honda | 1 | 2 |
| 2024-10-07 | honda | 2 | 1 |[
{"date_id":"2024-10-07","make_name":"honda","unique_leads":3,"unique_partners":2},
{"date_id":"2024-10-07","make_name":"toyota","unique_leads":1,"unique_partners":2},
{"date_id":"2024-10-08","make_name":"honda","unique_leads":2,"unique_partners":2},
{"date_id":"2024-10-08","make_name":"toyota","unique_leads":2,"unique_partners":3}
]Counts are computed independently for lead_id and partner_id inside each date-brand group.
daily_sales:
| date_id | make_name | lead_id | partner_id |
|------------|-----------|---------|------------|
| 2025-01-05 | ford | 10 | 20 |
| 2025-01-05 | ford | 10 | 20 |
| 2025-01-05 | ford | 10 | 21 |
| 2025-01-05 | ford | 11 | 21 |[
{"date_id":"2025-01-05","make_name":"ford","unique_leads":2,"unique_partners":2}
]Exact duplicate rows do not increase distinct counts.
daily_sales:
| date_id | make_name | lead_id | partner_id |
|------------|-----------|---------|------------|
| 2025-03-01 | mazda | 5 | 100 |
| 2025-03-01 | mazda | 5 | 101 |
| 2025-03-01 | mazda | 5 | 102 |
| 2025-03-02 | mazda | 6 | 102 |
| 2025-03-02 | mazda | 7 | 102 |
| 2025-03-02 | mazda | 8 | 102 |[
{"date_id":"2025-03-01","make_name":"mazda","unique_leads":1,"unique_partners":3},
{"date_id":"2025-03-02","make_name":"mazda","unique_leads":3,"unique_partners":1}
]Distinct leads and distinct partners can evolve very differently across groups.
Constraints